Zveřejněno 6. květen 2024

Turnaj č. 4

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 92   80   87   179
2. Svobodová Hernovy kuželky 73 8 85 8 106 8 207
3. Zangeová Teta strejc 93 8 82 8 82 8 191
4. Valovčin Teta strejc 99   107   119   226
5. Švorcová Roudeňáci 99 8 124 8 63 8 239
6. Švorc Roudeňáci 89   93   90   183
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 99   108   116   224
8. Kořínek David Dynamo Dobré 89   88   135   224

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 129   119   154   283
2. Šmídová Čičáci 68 8 128 8 79 8 223
3. Novotný Rychlé hnáty 116   137   108   253
4. Netík ml. Rychlé hnáty 91   67   96   187
5. Netíková H. Zoufalci 108 8 93 8 96 8 220
6. Poláčková Zoufalci 92 8 90 8 123 8 231
7. Mikulica Dobráci 94   104   86   198
8. Dirlam ml. Dobráci 96   93   84   189

Zveřejněno 13. duben 2024

Turnaj č. 3

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 108   93   115   223
2. Čtvrtečka Hernovy kuželky 140   139   137   279
3. Zangeová Teta strejc 60 8 76 8 79 8 171
4. Valovčin Teta strejc 112   79   112   224
5. Švorcová Roudeňáci 94 8 83 8 103 8 213
6. Švorc Roudeňáci 153   92   114   267
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 92   113   102   215
8. Kořínek David Dynamo Dobré 125   121   129   254

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 109   112   100   221
2. Šmídová Čičáci 72 8 90 8 82 8 188
3. Novotný Rychlé hnáty 110   152   100   262
4. Netíková Markéta Rychlé hnáty 136 8 106 8 123 8 275
5. Netík Jiří Zoufalci 102   102   87   204
6. Poláčková Zoufalci 127 8 89 8 127 8 270
7. Němečková Dobráci 76 8 93 8 103 8 212
8. Dirlam ml. Dobráci 92   86   108   200

Zveřejněno 3. duben 2024

Turnaj č. 2

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 128   117   107   245
2. Svobodová Hernovy kuželky 110 8 85 8 92 8 218
3. Zangeová Teta strejc 78 8 70 8 92 8 186
4. Valovčin Teta strejc 117   94   107   224
5. Švorcová Roudeňáci 114 8 82 8 72 8 212
6. Švorc Roudeňáci 107   126   88   233
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 111   119   108   230
8. Kořínek David Dynamo Dobré 144   158   136   302

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 129   101   123   252
2. Šmídová Čičáci 96 8 97 8 70 8 209
3. Novotný Rychlé hnáty 140   96   113   253
4. Netíková Markéta Rychlé hnáty 117 8 105 8 118 8 251
5. Netík Jiří Zoufalci 88   78   114   202
6. Poláčková Zoufalci 92 8 113 8 91 8 221
7. Mikulica Dobráci 137 8 84 8 99 8 252
8. Kořínek Roman Dobráci 74   119   87   206

Zveřejněno 18. březen 2024

Turnaj č. 1

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 132   117   79   249
2. Svobodová Hernovy kuželky 84 8 67 8 91 8 191
3. Zangeová Teta strejc 72 8 95 8 73 8 184
4. Valovčin Teta strejc 128   114   110   242
5. Švorcová Roudeňáci 91 8 104 8 109 8 229
6. Švorc Roudeňáci 112   117   103   229
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 76   74   95   171
8. Kořínek David Dynamo Dobré 129   121   145   274

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 98   89   130   228
2. Šmídová Čičáci 87 8 74 8 51 8 177
3. Novotný Rychlé hnáty 107   114   122   236
4. Netíková Markéta Rychlé hnáty 127 8 77 8 102 8 245
5. Netík Jiří Zoufalci 80   110   131   241
6. Poláčková Zoufalci 94 8 99 8 124 8 239
7. Němečková Dobráci 67 8 109 8 76 8 201
8. Dirlam ml. Dobráci 65   71   86   157