Zveřejněno 26. listopad 2024

Turnaj č. 8

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 110   86   109   219
2. Svobodová Hernovy kuželky 85 8 71 8 73 8 174
3. Zangeová Teta strejc 83 8 109 8 89 8 214
4. Valovčin Teta strejc 111   92   147   258
5. Švorcová Roudeňáci 124 8 91 8 98 8 238
6. Švorc Roudeňáci 115   118   111   233
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 116   110   118   234
8. Kořínek David Dynamo Dobré 101   129   128   257

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 103   141   117   258
2. Šmídová Čičáci 122 8 84 8 87 8 225
3. Novotný Rychlé hnáty 102   88   96   198
4. Netík ml. Rychlé hnáty 78   82   98   180
5. Netíková H. Zoufalci 73 8 76 8 105 8 197
6. Poláčková Zoufalci 105 8 84 8 79 8 205
7. Mikulica Dobráci 90   91   85   181
8. Dirlam ml. Dobráci 78   70   115   193

Zveřejněno 11. listopad 2024

Turnaj č. 7

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 82   102   176   278
2. Svobodová Hernovy kuželky 73 8 105 8 88 8 209
3. Zangeová Teta strejc 75 8 101 8 71 8 192
4. Valovčin Teta strejc 87   100   133   233
5. Švorcová Roudeňáci 98 8 79 8 87 8 201
6. Švorc Roudeňáci 102   82   81   184
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 97   115   117   232
8. Kořínek David Dynamo Dobré 88   110   185   295

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 147   103   132   279
2. Šmídová Čičáci 119 8 76 8 64 8 211
3. Novotný Rychlé hnáty 124   112   126   250
4. Netíková Markéta Rychlé hnáty 103 8 70 8 95 8 214
5. Netík Jiří Zoufalci 81   116   83   199
6. Poláčková Zoufalci 105 8 107 8 98 8 228
7. Mikulica Dobráci 63   110   113   223
8. Kořínek R. Dobráci 102   86   102   204

Zveřejněno 11. listopad 2024

Turnaj č. 6

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 134   98   87   232
2. Svobodová Hernovy kuželky 73 8 82 8 90 8 188
3. Zangeová Teta strejc 67 8 72 8 63 8 155
4. Valovčin Teta strejc 87   131   93   224
5. Švorcová Roudeňáci 93 8 105 8 122 8 243
6. Švorc Roudeňáci 98   91   97   195
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 88   101   119   220
8. Kořínek David Dynamo Dobré 162   111   161   323

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 102   112   107   219
2. Šmídová Čičáci 103 8 77 8 100 8 219
3. Novotný Rychlé hnáty 149   134   95   283
4. Netíková Markéta Rychlé hnáty 105 8 104 8 86 8 225
5. Netík Jiří Zoufalci 115   102   142   257
6. Poláčková Zoufalci 104 8 115 8 89 8 235
7. Mikulica Dobráci 67 8 77 8 108 8 201
8. Dirlam ml. Dobráci 88   97   87   185

Zveřejněno 11. listopad 2024

Turnaj č. 5

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Svoboda Hernovy kuželky 87   106   89   195
2. Svobodová Hernovy kuželky 74 8 80 8 82 8 178
3. Zangeová Teta strejc 70 8 79 8 88 8 183
4. Valovčin Teta strejc 116   80   125   241
5. Švorcová Roudeňáci 60 8 70 8 74 8 160
6. Švorc Roudeňáci 58   83   107   190
7. Dirlam st. Dynamo Dobré 119   117   110   236
8. Kořínek David Dynamo Dobré 100   121   120   241

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Šmída Čičáci 84   112   99   211
2. Šmída Adam Čičáci 137   112   120   257
3. Novotný Rychlé hnáty 117   120   113   237
4. Netíková Markéta Rychlé hnáty 116 8 93 8 80 8 225
5. Netík Jiří Zoufalci 87   66   80   167
6. Netíková Hana Zoufalci 89 8 92 8 83 8 197
7. Mikulica Dobráci 96   95   105   201
8. Dirlam ml. Dobráci 91   101   94   195