Zveřejněno 27. říjen 2025

Turnaj č. 6

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Rozínek Stará Náves 143   130   103   273
2. Dostál B. Stará Náves 102   128   115   243
3. Novák Rychlá rota 117   166   116   283
4. Nováková Rychlá rota 142 8 85 8 125 8 283
5. Šabata Řádící páka 86   114   76   200
6. Šabatová Řádící páka 145 8 132 8 119 8 293
7. Skokan BC Kvasiny 102   151   114   265
8. Bártová BC Kvasiny 132 8 112 8 145 8 293

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Hanušová Eva SK Skalka 152 8 128 8 127 8 296
2. Hanuš SK Skalka 154   131   172   326
3. Bednář Jirkacyklotour 147   124   130   277
4. Šklíba Jirkacyklotour 128   117   139   267
5. Hanušová I. Rybníčky 148 8 124 8 153 8 317
6. Hanuš Rybníčky 108   113   126   239
7. Arnošt HC BUU 166   156   159   325
8. Čančara HC BUU 107   106   120   227

Zveřejněno 13. říjen 2025

Turnaj č. 5

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Dostál D. Stará Náves 112   129   87   241
2. Dostál Stará Náves 145   122   130   275
3. Novák Rychlá rota 173   185   97   358
4. Nováková Rychlá rota 100 8 124 8 117 8 257
5. Šabata Řádící páka 115   113   115   230
6. Šabatová Řádící páka 157 8 105 8 123 8 296
7. Roleček BC Kvasiny 102   115   137   252
8. Bártová BC Kvasiny 113 8 113 8 108 8 242

 

Pořadí Jméno Tým 1. kolo HC 2. kolo HC 3. kolo HC Součet
1. Hanušová Eva SK Skalka 162 8 106 8 107 8 285
2. Hanuš SK Skalka 159   135   155   314
3. Bednář Jirkacyklotour 111   120   135   255
4. Šklíba Jirkacyklotour 134   123   117   257
5. Hanušová I. Rybníčky 113 8 155 8 121 8 292
6. Hanuš Rybníčky 107   142   131   273
7. Arnošt HC BUU 137   95   129   266
8. Čančara HC BUU 136   124   124   260